| Янтарь ПВ | |
| При ширине зоны контроля 1,5 м: | |
| Cs — 137 | 25 кБк |
| Со — 60 | 13 кБк |
| Ва — 133 | 20 кБк |
| Рu | 0,15 г |
| U | 6 г |
| Рu в защите | 35 г |
| Янтарь ПВ | |||
| Каналы регистрации | гамма, нейтронный | ||
| Гамма-детектор | 1 пластик 4,6 л | ||
| Нейтронный детектор | 3 счетчика по 0,6 л | ||
| Параметры зоны конроля | ширина | 1,5 м | |
| высота | 0,7 м | ||
| Скорость обьекта | 5 км/ч | ||
| Потребляемая мощность | 45 Вт | ||
| Рабочая температура | От -50°С до +50°С | ||
| Габариты одной стойки | 2750x1898x572 мм | ||
| Масса суммарная | 170 кг | ||




