| Янтарь 2У | |
| Cs — 137 | 390 кБк |
| Со — 60 | 190 кБк |
| Ва — 133 | 315 кБк |
| Рu | 5 г |
| U | 480 г |
| Рu в защите | 95 г |
| Янтарь 2У | |||
| Каналы регистрации | гамма, нейтронный | ||
| Гамма-детектор | 2 пластика по 4,6 л | ||
| Нейтронный детектор | 6 счетчиков по 0,6 л | ||
| Параметры зоны конроля | ширина | 6 м | |
| высота | 3 м | ||
| Скорость обьекта | 15 км/ч | ||
| Потребляемая мощность | 60 Вт | ||
| Рабочая температура | От -50°С до +50°С | ||
| Габариты одной стойки | 651x2073x300 мм | ||
| Масса суммарная | 390 кг | ||




