| Характеристики | Значения | единица измерения |
| Габаритные размеры (В*Ш*Д) одного одностороннего модуля, с открытой створкой | 1045*1904*200 | мм |
| Габаритные размеры (В*Ш*Д) одного одностороннего модуля, в зависимости от ширины прохода — 660 — 900 | 1045*1904*514 1045*1904*622 | мм |
| вес, одного одностороннего модуля в зависимости от ширины прохода — 660 — 900 | 135 138 | кг |
| диапазон температур: — эксплуатация
— транспортировка и хранение | +1…+40-40…+40** +1…+40 | °С |
| относительная влажность | 80 | % |
| пропускная способность | 30 | чел / мин |
| Поддержка стандарта идентификационных карт и брелоков | Mifare/EM-Marine* PayPass/ PayWave* | |
| ёмкость накопителя карт* | >500 | шт. |
| максимальное количество подключаемых пультов | 2 | шт. |
| срок службы | 8 | лет |
| Электрические характеристики | Значения | единица измерения |
|---|---|---|
| напряжение питания | 24 | V |
| потребляемая мощность | 140-280 | W |




