| PRAKTIKA T 02 | |
| Напряжение питания стойки, В пост. тока | 12 ±10% |
| Номинальный ток нагрузки по цепи 12В, А | 2 |
| Максимальный ток нагрузки по цепи 12В, А (при переходе в режим «Антипаника» | 5 |
| Среднее потребление энергии, Вт | 120 |
| Вес тумбы турникета, кг. | 80 |
| Габаритные размеры тумбы со штангой в исходномположении мм | 1090?800?985 |
| Габаритные размеры тумбы со сложенными штангами, мм | 1090?300?985 |
| Ширина прохода мм.* | 500 |
| Скорость вращения электропривода, об/мин. | 10 |
| Число проходов в минуту | 30 |
| Температура эксплуатации,°С | +1 +40 |
| Относительная влажность при температуре 20°С,% не более | 80 |
Турникет PRAKTIKA T 02
по запросу
Оборудование со схожими техническими характеристиками
Ремонт и сервисное обслуживание
Компания ООО «ГК «Аспект безопасности» предлагает услуги по техническому обслуживанию систем безопасности, диагностике, ремонту и замене устаревшего или аварийного оборудования
Компания ООО «ГК «Аспект безопасности» предлагает услуги по техническому обслуживанию систем безопасности, диагностике, ремонту и замене устаревшего или аварийного оборудования




