Без стоимости крыши
| PERCo RTD 15 | |
| Напряжение питания постоянного тока турникета ламп подсветки зоны прохода | от 22 В до 30 В 12 В |
| Потребляемая мощность, не более турникета RTD-15.1 турникета RTD-15.2 ламп подсветки зоны прохода | 105 Вт 30 Вт 8 Вт |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода в режиме свободного прохода | 20 чел./мин 30 чел./мин |
| Количество режимов работы при импульсном режиме при потенциальном режиме | 6 3 |
| Габаритные размеры турникета (высота x ширина x глубина) | 2325x1800x1600 мм |
| Ширина зоны прохода PERCo RTD 15 | 755 мм |
| Рабочий температурный диапазон турникета пульта управления | от -40 °C до +55 °C от +1 °C до +40 °C |







