| Характеристики | Значения | единица измерения |
| Крайний элемент с открытой створкой, Габаритные размеры (В*Ш*Д) | 1140*1320*208 | мм |
| Центральный элемент с открытой створкой, Габаритные размеры (В*Ш*Д) | 1140*1320*208 | мм |
| Крайний элемент в зависимости от ширины прохода, Габаритные размеры (В*Ш*Д) — 660 — 900 | 1140*1320*510 1140*1320*630 | мм |
| Центральный элемент в зависимости от ширины прохода, Габаритные размеры (В*Ш*Д) — 660 — 900 | 1140*1320*812 1140*1320*1052 | мм |
| Крайний элемент в зависимости от ширины прохода, вес — 660 — 900 | 90 93 | кг |
| Центральный элемент в зависимости от ширины прохода, вес — 660 — 900 | 106 112 | кг |
| диапазон температур: — эксплуатация — транспортировка и хранение | +1…+40+1…+40 | °С |
| относительная влажность | 80 | % |
| пропускная способность | 30 | чел / мин |
| ёмкость накопителя карт* | >50 | шт. |
| максимальное количество подключаемых пультов | 2 | шт. |
| срок службы | 8 | лет |
| Электрические характеристики | Значения | единица измерения |
| напряжение питания: — номинальное — рабочее | 12 10,8…13,2 | V |
| потребляемая мощность (Крайний элемент) | 120 | W |
| потребляемая мощность (Центральный элемент) | 240 | W |
| максимальный ток потребления (во время складывания планок в режиме «Антипаника»)** | 7,5 | A |




