| Характеристики | Значения | единица измерения |
| Габаритные размеры (В*Ш*Д): — в рабочем состоянии — со сложенными планками | 1050*1100*835 1050*1100*320 | мм |
| вес | 66 | кг |
| диапазон температур: — эксплуатация — транспортировка и хранение | +1…+40+1…+40 | °С |
| относительная влажность | 80 | % |
| ширина формируемого прохода | 535-565 | мм |
| пропускная способность | 30 | чел / мин |
| ёмкость накопителя карт* | 500 | шт. |
| максимальное количество подключаемых пультов | 2 | шт. |
| срок службы | 8 | лет |
| Электрические характеристики | Значения | единица измерения |
| напряжение питания: — номинальное — рабочее | 1210,8…13,2 | V |
| средний ток в режиме ожидания** | 0,4 | A |
| средний ток в режиме прохода** | 1,5 | A |
| максимальный ток потребления (во время складывания планок в режиме «Антипаника»)** | 5,0 | A |




