- Формфактор: Напольный
- Тип: ИБП с трансформатором
- Серия: KR33T 10-40
- Выходная мощность: 10 кВА
- Выходное напряжение: 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L)
| Модель | 10кВА |
|---|---|
| Вход | |
| Подключение к сети | 3/1, 3/3 |
| Напряжение (В) | 138…485 (L-L) |
| Частота (Гц) | 40…70 |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| КНИ тока | <3% |
| Раздельный вход | Да |
| Выход | |
| КПД (макс) | 92.4% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
| Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
| КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузка | 110% — до 60 мин, 130% — до 10 мин, 155% — до 1 мин, >155% — до 200 мс |
| EPO | Да |
| Холодный старт | Да |
| Батарея | |
| Напряжение (В) | ±192 (±96…±240) настраивается |
| Зарядный ток (А) | 1…10 настраивается |
| Другое | |
| Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP — опция) |
| Дисплей | 4.3″ сенсорный дисплей + LED + кнопки |
| Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
| Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
| Шум (дБ) | <55 |
| Рабочая температура (°C) | -5…40 |
| Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
| Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308×803×882 |
| Вес (кг) | 128 |
| Модель | 15кВА |
|---|---|
| Вход | |
| Подключение к сети | 3/1, 3/3 |
| Напряжение (В) | 138…485 (L-L) |
| Частота (Гц) | 40…70 |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| КНИ тока | <3% |
| Раздельный вход | Да |
| Выход | |
| КПД (макс) | 92.4% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
| Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
| КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузка | 110% — до 60 мин, 130% — до 10 мин, 155% — до 1 мин, >155% — до 200 мс |
| EPO | Да |
| Холодный старт | Да |
| Батарея | |
| Напряжение (В) | ±192 (±144…±240) настраивается |
| Зарядный ток (А) | 1…10 настраивается |
| Другое | |
| Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP — опция) |
| Дисплей | 4.3″ сенсорный дисплей + LED + кнопки |
| Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
| Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
| Шум (дБ) | <55 |
| Рабочая температура (°C) | -5…40 |
| Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
| Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308×803×882 |
| Вес (кг) | 128 |
| Модель | 20кВА |
|---|---|
| Вход | |
| Подключение к сети | 3/1, 3/3 |
| Напряжение (В) | 138…485 (L-L) |
| Частота (Гц) | 40…70 |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| КНИ тока | <3% |
| Раздельный вход | Да |
| Выход | |
| КПД (макс) | 92.4% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
| Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
| КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузка | 110% — до 60 мин, 130% — до 10 мин, 155% — до 1 мин, >155% — до 200 мс |
| EPO | Да |
| Холодный старт | Да |
| Батарея | |
| Напряжение (В) | ±192 (±144…±240) настраивается |
| Зарядный ток (А) | 1…10 настраивается |
| Другое | |
| Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP — опция) |
| Дисплей | 4.3″ сенсорный дисплей + LED + кнопки |
| Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
| Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
| Шум (дБ) | <55 |
| Рабочая температура (°C) | -5…40 |
| Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
| Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308×803×882 |
| Вес (кг) | 128 |
| Модель | 30кВА |
|---|---|
| Вход | |
| Подключение к сети | 3/1, 3/3 |
| Напряжение (В) | 138…485 (L-L) |
| Частота (Гц) | 40…70 |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| КНИ тока | <3% |
| Раздельный вход | Да |
| Выход | |
| КПД (макс) | 92.4% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
| Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
| КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузка | 110% — до 60 мин, 130% — до 10 мин, 155% — до 1 мин, >155% — до 200 мс |
| EPO | Да |
| Холодный старт | Да |
| Батарея | |
| Напряжение (В) | ±192 (±144…±240) настраивается |
| Зарядный ток (А) | 1…20 настраивается |
| Другое | |
| Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP — опция) |
| Дисплей | 4.3″ сенсорный дисплей + LED + кнопки |
| Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
| Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
| Шум (дБ) | <55 |
| Рабочая температура (°C) | -5…40 |
| Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
| Габариты (Ш×Г×;В)(мм) | 358×840×1250 |
| Вес (кг) | 222 |
| Модель | 40кВА |
|---|---|
| Вход | |
| Подключение к сети | 3/1, 3/3 |
| Напряжение (В) | 138…485 (L-L) |
| Частота (Гц) | 40…70 |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 |
| КНИ тока | <3% |
| Раздельный вход | Да |
| Выход | |
| КПД (макс) | 92.4% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
| Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
| КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузка | 110% — до 60 мин, 130% — до 10 мин, 155% — до 1 мин, >155% — до 200 мс |
| EPO | Да |
| Холодный старт | Да |
| Батарея | |
| Напряжение (В) | ±192 (±144…±240) настраивается |
| Зарядный ток (А) | 1…20 настраивается |
| Другое | |
| Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP — опция) |
| Дисплей | 4.3″ сенсорный дисплей + LED + кнопки |
| Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
| Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
| Шум (дБ) | <55 |
| Рабочая температура (°C) | -5…40 |
| Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
| Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 358×840×1250 |
| Вес (кг) | 222 |




