Perco KT02.9B | |
Напряжение питания | 12В постоянного тока |
Ток потребления | не более 1 A |
Количество направлений прохода | 2 |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 640×683×1048 мм |
Ширина зоны прохода | 500 мм |
Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
Степень защиты оболочки IP | IP41 |
Интерфейс связи | Ethernet |
Количество пользователей | до 50 000 |
Количество событий журнала регистрации | до 150 000 |
Количество считывателей | 2 |
Формат карт | EMM/HID/MIFARE |
Количество выходов управления | 5 |
Количество дополнительных входов | 8 |
Средняя наработка на отказ | не менее 4 000 000 проходов |
Количество сканеров отпечатков пальцев | 2 |
Коэффициент ложного доступа (FAR) | 10 в -8 степени |
Турникет Perco KT02.9B
Цена: 217 356 ₽
Описание
Электронная проходная PERCo-КТ02.9B – готовая система контроля доступа. В качестве идентификаторов в электронной проходной могут использоваться отпечатки пальцев, карты доступа EMM/HID и MIFARE, платежные карты с PayPass, а также смартфоны с NFC.
Состав:
- турникет
- встроенный контроллер СКУД
- два встроенных сканера отпечатков пальцев
- два встроенных считывателя бесконтактных карт доступа (EMM/HID/MIFARE)
- пульт дистанционного управления
- программное обеспечение
Установленную ранее электронную проходную KT02, работающую только с картами доступа, можно обновить без полной замены при помощи специальных комплектов.