ОМА 26.566 | |
Тип привода | электромотор |
Количество режимов работы | 9 |
Срок службы | 8 лет |
Средняя наработка на отказ, не менее | 2 000 000 однократных проходов |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев |
Параметры БП | 220 В +-10%, 50 Гц |
Напряжение питания стойки | 15 VDC |
Средняя/пиковая мощность, потребляемая от сети, не более | 15/60 ВА |
Средняя/пиковая пропускная способность при однократном проходе | 40/60 проходов/мин |
Стандартная ширина зоны прохода | 580 мм |
Максимальная ширина зоны прохода | 730 мм |
Выcота зоны прохода | 900 мм |
Степень защиты корпуса стойки | IP30 |
Степень защиты корпуса стойки внешнего (морского) исполнения | IP33 |
Усилие поворота планки/створки, не более | 1,5 кгс |
Допустимые статические усилия на середине планки/створки, не более | 100 кгс |
Допустимые динамические усилия на середине планки/створки, не более | 0,2 кДж |
Краткое наименование | ТРИПОД |
Турникет ОМА 26.566 АВ
Цена: по запросу