- Формфактор: Напольный
- Тип: Бестрансформаторный ИБП
- Серия: Myria 60-200
- Выходная мощность: 60 кВА
- Выходное напряжение: 380/400/415±1%
МОДЕЛЬ | MY60 |
ВХОД | |
---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415(323…485L-L) |
Частота (Гц) | 40…70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Подключение к сети | 3Ф4W+PE |
КНИ тока | <3% |
БАЙПАС | |
Напряжение (В) | 380/400/415 |
Диапазон напряжения | -20% (-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15% (10/20/25 устанавливается на дисплее) |
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%˃ незамедлительно |
ВЫХОД | |
Мощность (кВА) | 60 |
Коэффициент мощности | 1.0 (0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) |
Напряжение (В) | 380/400/415±1% |
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ) |
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE |
Форма волны | Синусоида ,КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке |
Время переключения(мс) | 0 |
КПД | 96,5% |
Перегрузка | 101%-105%- длительное время работы;106%-110% -60 минут; 111%-125%- 10 минут; 126%-150%- 1 минута; более 150%- переключение на байпас |
БАТАРЕЯ | |
Напряжение АКБ (В) | ±192(±168…±288 настраивается) |
Тип АКБ | Внешние |
Зарядный ток (А) макс | 30 |
ДРУГОЕ | |
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты(RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция ) |
Дисплей | 4,3’’сенсорный дисплей +сенсорные индикаторы и светодиодная панель |
Оповещения | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП |
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение |
Шум (дБ) | <65 |
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м |
IP | IP20 |
Рабочая температураС | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг |
Относительная влажность | 0….95% без конденсации |
Габариты (ШхГхВ) | 400х960х1200 |
Вес (кг) | 145 |
МОДЕЛЬ | MY80 |
ВХОД | |
---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415(323…485L-L) |
Частота (Гц) | 40…70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Подключение к сети | 3Ф4W+PE |
КНИ тока | <3% |
БАЙПАС | |
Напряжение (В) | 380/400/415 |
Диапазон напряжения | -20% (-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15% (10/20/25 устанавливается на дисплее) |
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%˃ незамедлительно |
ВЫХОД | |
Мощность (кВА) | 80 |
Коэффициент мощности | 1.0 (0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) |
Напряжение (В) | 380/400/415±1% |
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ) |
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE |
Форма волны | Синусоида ,КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке |
Время переключения(мс) | 0 |
КПД | 96,5% |
Перегрузка | 101%-105%- длительное время работы;106%-110% -60 минут; 111%-125%- 10 минут; 126%-150%- 1 минута; более 150%- переключение на байпас |
БАТАРЕЯ | |
Напряжение АКБ (В) | ±192(±168…±288 настраивается) |
Тип АКБ | Внешние |
Зарядный ток (А) макс | 30 |
ДРУГОЕ | |
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты(RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция ) |
Дисплей | 4,3’’сенсорный дисплей +сенсорные индикаторы и светодиодная панель |
Оповещения | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП |
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение |
Шум (дБ) | <65 |
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м |
IP | IP20 |
Рабочая температураС | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг |
Относительная влажность | 0….95% без конденсации |
Габариты (ШхГхВ) | 400х960х1200 |
Вес (кг) | 161 |
МОДЕЛЬ | MY100 | |||
ВХОД | ||||
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415(323…485L-L) | |||
Частота (Гц) | 40…70 | |||
Коэффициент мощности | ≥0.99 | |||
Подключение к сети | 3Ф4W+PE | |||
КНИ тока | <3% | |||
БАЙПАС | ||||
Напряжение (В) | 380/400/415 | |||
Диапазон напряжения | -20% (-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15% (10/20/25 устанавливается на дисплее) | |||
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%˃ незамедлительно | |||
ВЫХОД | ||||
Мощность (кВА) | 100 | |||
Коэффициент мощности | 1.0 (0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) | |||
Напряжение (В) | 380/400/415±1% | |||
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ) | |||
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE | |||
Форма волны | Синусоида ,КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке | |||
Время переключения(мс) | 0 | |||
КПД | 96,5% | |||
Перегрузка | 101%-105%- длительное время работы;106%-110% -60 минут; 111%-125%- 10 минут; 126%-150%- 1 минута; более 150%- переключение на байпас | |||
БАТАРЕЯ | ||||
Напряжение АКБ (В) | ±216(±168…228 настраивается) | |||
Тип АКБ | Внешние | |||
Зарядный ток (А) макс | 30 | |||
ДРУГОЕ | ||||
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты(RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция ) | |||
Дисплей | 4,3’’сенсорный дисплей +сенсорные индикаторы и светодиодная панель | |||
Оповещения | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП | |||
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение | |||
Шум (дБ) | <70 | |||
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м | |||
IP | IP20 | |||
Рабочая температураС | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг | |||
Относительная влажность | 0….95% без конденсации | |||
Габариты (ШхГхВ) | 400х960х1200 | |||
Вес (кг) | 161 |
МОДЕЛЬ | MY120 |
ВХОД | |
---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415(323…485L-L) |
Частота (Гц) | 40…70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Подключение к сети | 3Ф4W+PE |
КНИ тока | <3% |
БАЙПАС | |
Напряжение (В) | 380/400/415 |
Диапазон напряжения | -20% (-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15% (10/20/25 устанавливается на дисплее) |
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас |
ВЫХОД | |
Мощность (кВА) | 120 |
Коэффициент мощности | 1.0 (0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) |
Напряжение (В) | 380/400/415±1% |
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ) |
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE |
Форма волны | Синусоида ,КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке |
Время переключения(мс) | 0 |
КПД | 96,5% |
Перегрузка | 101%-105% — длительное время работы; 106%-110% — 60 минут; 111%-125% — 10 минут; более 125% — переключение на байпас |
БАТАРЕЯ | |
Напряжение АКБ (В) | ±216(±168…228 настраивается) |
Тип АКБ | Внешние |
Зарядный ток (А) макс | 30 |
ДРУГОЕ | |
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты(RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция ) |
Дисплей | 4,3’’сенсорный дисплей +сенсорные индикаторы и светодиодная панель |
Оповещения | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП |
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение |
Шум (дБ) | <70 |
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м |
IP | IP20 |
Рабочая температураС | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг |
Относительная влажность | 0….95% без конденсации |
Габариты (ШхГхВ) | 400х960х1200 |
Вес (кг) | 161 |
МОДЕЛЬ | MY160 |
ВХОД | |
---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415(323…485L-L) |
Частота (Гц) | 40…70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Подключение к сети | 3Ф4W+PE |
КНИ тока | <3% |
БАЙПАС | |
Напряжение (В) | 380/400/415 |
Диапазон напряжения | -20% (-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15% (10/20/25 устанавливается на дисплее) |
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%˃ незамедлительно |
ВЫХОД | |
Мощность (кВА) | 160 |
Коэффициент мощности | 1.0 (0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) |
Напряжение (В) | 380/400/415±1% |
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ) |
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE |
Форма волны | Синусоида ,КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке |
Время переключения(мс) | 0 |
КПД | 96,5% |
Перегрузка | 101%-105%- длительное время работы;106%-110% -60 минут; 111%-125%- 10 минут; 126%-150%- 1 минута; более 150%- переключение на байпас |
БАТАРЕЯ | |
Напряжение АКБ (В) | ±216(±168…228 настраивается) |
Тип АКБ | Внешние |
Зарядный ток (А) макс | 60 |
ДРУГОЕ | |
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты(RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция ) |
Дисплей | 7’’сенсорный дисплей +сенсорные индикаторы и светодиодная панель |
Оповещения | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП |
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение |
Шум (дБ) | <70 |
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м |
IP | IP20 |
Рабочая температураС | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг |
Относительная влажность | 0….95% без конденсации |
Габариты (ШхГхВ) | 600х1000х1600 |
Вес (кг) | 312 |
МОДЕЛЬ | MY200 | |||||
ВХОД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415(323…485L-L) | |||||
Частота (Гц) | 40…70 | |||||
Коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||
Подключение к сети | 3Ф4W+PE | |||||
КНИ тока | <3% | |||||
БАЙПАС | ||||||
Напряжение (В) | 380/400/415 | |||||
Диапазон напряжения | -20% (-10/-15/-30 выбирается на дисплее)/+15% (10/20/25 устанавливается на дисплее) | |||||
Перегрузка | ≤130%-длительное время резервирования130%< нагрузка <150%- 5 минут; 150 %<нагрузка≤200%-1 сек; 200%<нагрузка≤300%- 100мс; 300%˃ незамедлительно | |||||
ВЫХОД | ||||||
Мощность (кВА) | 200 | |||||
Коэффициент мощности | 1.0 (0,5 емкостное до 0,5 индуктивная) | |||||
Напряжение (В) | 380/400/415±1% | |||||
Частота (Гц) | 50/60±0.1%( режим АКБ) | |||||
Подключение к нагрузке | 3Ф4W+PE | |||||
Форма волны | Синусоида ,КНИ <1% при линейной нагрузке, КНИ<4% при нелинейной нагрузке | |||||
Время переключения(мс) | 0 | |||||
КПД | 96,5% | |||||
Перегрузка | 101%-105%- длительное время работы;106%-110% -60 минут; 111%-125%- 10 минут; 126%-150%- 1 минута; более 150%- переключение на байпас | |||||
БАТАРЕЯ | ||||||
Напряжение АКБ (В) | ±216(±168…228 настраивается) | |||||
Тип АКБ | Внешние | |||||
Зарядный ток (А) макс | 60 | |||||
ДРУГОЕ | ||||||
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты(RS232, BMS, SNMP, сухие контакты –опция ) | |||||
Дисплей | 7’’сенсорный дисплей +сенсорные индикаторы и светодиодная панель | |||||
Оповещения | Вход вне допуска, низкое напряжение АКБ, перегрузка по выходу, авария ИБП | |||||
Защита | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение АКБ, низкое входное напряжение | |||||
Шум (дБ) | <70 | |||||
Высота над уровнем моря | 0-2000 без дерейтинга, 2000-3000 м дерейтинг 1% на каждые 100 м | |||||
IP | IP20 | |||||
Рабочая температураС | 0…+40 без дерейтинга, 40..50 авто дерейтинг | |||||
Относительная влажность | 0….95% без конденсации | |||||
Габариты (ШхГхВ) | 600х1000х1600 | |||||
Вес (кг) | 312 |