| Янтарь 2СН | |
| Cs — 137 | 390 кБк |
| Со — 60 | 190 кБк |
| Ва — 133 | 315 кБк |
| Рu | 5 г |
| U | 480 г |
| Рu в защите | 350 г |
| Янтарь 2СН | |||
| Каналы регистрации | гамма, нейтронный | ||
| Гамма-детектор | 2 пластика по 4,6 л | ||
| Нейтронный детектор | 4 счетчика по 0,1 л | ||
| Параметры зоны конроля | ширина | 6 м | |
| высота | 3 м | ||
| Скорость обьекта | 15 км/ч | ||
| Потребляемая мощность | 60 Вт | ||
| Рабочая температура | От -50°С до +50°С | ||
| Габариты одной стойки | 350x2018x274 мм | ||
| Масса суммарная | 154 кг | ||




