| Янтарь 2Л | |
| Cs — 137 | 170 кБк |
| Со — 60 | 85 кБк |
| Ba — 133 | 145 кБк |
| Рu | 2,5 г |
| U | 250 г |
| Янтарь 2Л | |||
| Каналы регистрации | гамма | ||
| Гамма-детектор | 4 пластика по 11,5 л | ||
| Параметры зоны конроля | ширина | 6 м | |
| высота | 4 м | ||
| Скорость обьекта | 15 км/ч | ||
| Потребляемая мощность | 40 Вт | ||
| Рабочая температура | От -50°С до +50°С | ||
| Габариты одной стойки | 860x2660x300 мм | ||
| Масса суммарная | 500 кг | ||




