| Янтарь 1А | |
| Cs — 137 | 300 кБк |
| Со — 60 | 150 кБк |
| Ва — 133 | 240 кБк |
| Рu | 3 г |
| U | 315 г |
| Рu в защите | 80 г Примечание: Pu — образец из высокообогащенного плутония Pu-239, U — образец из высокообогащенного урана U-235 |
| Янтарь 1А | |||
| Каналы регистрации | гамма, нейтронный | ||
| Гамма-детектор | 4 пластика по 4,6 л | ||
| Нейтронный детектор | 12 счетчиков по 0,6 л | ||
| Параметры зоны конроля | ширина | 6 м | |
| высота | 4 м | ||
| Скорость обьекта | 15 км/ч | ||
| Потребляемая мощность | 80 Вт | ||
| Рабочая температура | От -50°С до +50°С | ||
| Габариты одной стойки | 795x3057x370 мм | ||
| Масса суммарная | 700 кг | ||




