| Наименование товаров | Цена (руб.) | |
| МИНИАТЮРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ДИКТОФОНЫ | ||
| 1.Серия Edic-Mini TINY | ||
| Диктофоны с питанием от солнечной батареи EDIC-MINI TINY Solar (размер 9*36*36мм, солнечная батарея+Li-Pol аккумул., USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY Solar-75h (4480 мин. записи) | 7500 |
| EDIC-MINI TINY Solar-150h (8960 мин. записи) | 10600 | |
| EDIC-MINI TINY Solar-300h (17920 мин. записи) | 16400 | |
| EDIC-MINI TINY Solar-600h (35840 мин. записи) | 23000 | |
| EDIC-MINI TINY Solar-1200h (71680 мин. записи) | 28400 | |
![]() |
Выносной микрофон с с компрессором(+/-6 дБ) для Edic-mini Tiny модели В22, A22, B30, Solar Выносной микрофон с компрессором и USB-разъемом для использования с диктофонами Edic-mini Тiny Solar, Edic-mini Тiny В22, B30, A22. Микрофон позволяет усилить тихие сигналы и приглушить чрезмерно громкие в 2 раза. Коэффициент усиления: +/- 6 дБ. | 420 |
| Диктофоны стерео EDIC-MINI TINY Stereo (размер 34*17*12 мм, автономность до 60 ч., Li-Pol аккумулятор, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY Stereo-37h (2240 мин. записи) | 5890 |
| EDIC-MINI TINY Stereo-75h (4480 мин. записи) | 8040 | |
| EDIC-MINI TINY Stereo-150h (8960 мин. записи) | 11100 | |
| EDIC-MINI TINY Stereo-300h (17920 мин. записи) | 16900 | |
| EDIC-MINI TINY Stereo-600h (35840 мин. записи) | 23600 | |
| EDIC-MINI TINY Stereo-1200h (71680 мин. записи) | 29000 | |
| Подарочный вариант диктофонов Tiny | ||
| EDIC-MINI TINY модель А21 (размер d55*h11 мм,корпус из кожи,автономность до 120ч, Li-Pol аккум.,USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY А21-19h (1120 мин. записи) | 4560 |
| EDIC-MINI TINY А21-37h (2240 мин. записи) | 5630 | |
| EDIC-MINI TINY А21-75h (4480 мин. записи) | 7770 | |
| EDIC-MINI TINY А21-150h (8960 мин. записи) | 10800 | |
| EDIC-MINI TINY А21-300h (17920 мин.записи) | 16600 | |
| EDIC-MINI TINY А21-600h (35840 мин. записи) | 23300 | |
| EDIC-MINI TINY А21-1200h (71680 мин. записи) | 28700 | |
| EDIC-MINI TINY модель А27 (диктофон в виде декоративной деревянной шкатулки, размер 130х110х35 мм, автономность до 1500 ч.,Li-Pol аккум.,USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY А27-37h (2240 мин. записи) | 6030 |
| EDIC-MINI TINY А27-75h (4480 мин. записи) | 8170 | |
| EDIC-MINI TINY А27-150h (8960 мин. записи) | 11200 | |
| EDIC-MINI TINY А27-300h (17920 мин. записи) | 17000 | |
| EDIC-MINI TINY А27-600h (35840 мин. записи) | 23600 | |
| EDIC-MINI TINY А27-1200h (71680 мин. записи) | 29000 | |
| Диктофоны-рекордсмены книги Рекордов Гиннесса (минимальный размер) | ||
| EDIC-MINI TINY модель В21 (размер 40*16*9 мм,автономность 60ч, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY В21-75h (4480 мин. записи) | 7500 |
| EDIC-MINI TINY В21-150h (8960 мин. записи) | 10600 | |
| EDIC-MINI TINY В21-300h (17920 мин. записи) | 16400 | |
| EDIC-MINI TINY В21-600h (35840 мин. записи) | 23000 | |
| EDIC-MINI TINY В21-1200h (71680 мин. записи) | 28400 | |
| EDIC-MINI TINY модель В22 (размер 6*25*31 мм,автономность до 24 ч.,USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY В22-75h (4480 мин. записи) | 7500 |
| EDIC-MINI TINY В22-150h (8960 мин. записи) | 10600 | |
| EDIC-MINI TINY В22-300h (17920 мин. записи) | 16400 | |
| EDIC-MINI TINY В22-600h (35840 мин. записи) | 23000 | |
| EDIC-MINI TINY В22-1200h (71680 мин. записи) | 28400 | |
| Подарочный бархатный футляр для диктофона EDIC-MINI TINY модель В22 (бордового и черного цветов) | 300 | |
![]() |
Выносной микрофон с с компрессором(+/-6 дБ) для Edic-mini Tiny модели В22, Solar, A22, B30 Выносной микрофон с компрессором и USB-разъемом для использования с диктофонами Edic-mini Тiny Solar, Edic-mini Тiny В22, B30, A22. Микрофон позволяет усилить тихие сигналы и приглушить чрезмерно громкие в 2 раза. Коэффициент усиления: +/- 6 дБ. | 420 |
| Новые модели диктофонов Edic-mini Tiny | ||
| EDIC-MINI TINY модель А22 (размер 50х26х8 мм, автономность до 90 ч., Li-Ion аккум., USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY А22-19h (1120 мин. записи) | 4290 |
| EDIC-MINI TINY А22-37h (2240 мин. записи) | 5360 | |
| EDIC-MINI TINY А22-75h (4480 мин. записи) | 7500 | |
| EDIC-MINI TINY А22-150h (8960 мин. записи) | 10600 | |
| EDIC-MINI TINY А22-300h (17920 мин. записи) | 16400 | |
| EDIC-MINI TINY А22-600h (35840 мин. записи) | 23000 | |
| EDIC-MINI TINY А22-1200h (71680 мин. записи) | 28400 | |
| EDIC-MINI TINY модель B30 (размер d 26мм * h 10 мм, автономность до 70 ч., USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY B30-37h (2240 мин. записи) | 5360 |
| EDIC-MINI TINY B30-75h (4480 мин. записи) | 7500 | |
| EDIC-MINI TINY B30-150h (8960 мин. записи) | 10600 | |
| EDIC-MINI TINY B30-300h (17920 мин. записи) | 16400 | |
| EDIC-MINI TINY B30-600h (35840 мин. записи) | 23000 | |
| EDIC-MINI TINY B30-1200h (71680 мин. записи) | 28400 | |
![]() |
Выносной микрофон с с компрессором(+/-6 дБ) для Edic-mini Tiny модели В22, Solar, A22, B30 Выносной микрофон с компрессором и USB-разъемом для использования с диктофонами Edic-mini Тiny Solar, Edic-mini Тiny В22, B30, A22. Микрофон позволяет усилить тихие сигналы и приглушить чрезмерно громкие в 2 раза. Коэффициент усиления: +/- 6 дБ. | 420 |
| Модули ЕММ Tiny-стерео (размер 27,5*13,5*6 мм, USB1.1) | ||
| ЕММ Tiny Stereo-19h (1120 мин. записи) | 3750 | |
| ЕММ Tiny Stereo-37h (2240 мин. записи) | 4820 | |
| ЕММ Tiny Stereo-75h (4480 мин. записи) | 6960 | |
| ЕММ Tiny Stereo-150h (8960 мин. записи) | 9600 | |
| ЕММ Tiny Stereo-300h (17920 мин. записи) | 15100 | |
| ЕММ Tiny Stereo-600h (35840 мин. записи) | 21200 | |
| ЕММ Tiny Stereo-1200h (71680 мин. записи) | 26500 | |
| Модули ЕММ Tiny S3 (stereo, размер 40*27*6мм, USB 1.1 или USB 2.0) | ||
| ЕММ Tiny S3 2400h (143360 мин. записи) | 32000 | |
| ЕММ Tiny S3 3600h (216000 мин. записи) | 39000 | |
| МОДУЛЬ ЕММ Tiny Stereo Т-1120 (stereo,1120 мин. (18,7ч) записи, размер 4*10*19мм, USB 1.1) | 3750 | |
| Выносной микрофон с компрессором (+/-6dB) для ЕММ-Tiny Stereo | 420 | |
| 2.Серия Edic-Mini Tiny16 | ||
| EDIC-MINI TINY16 модель В25 (размер d 32мм * h 12мм, автономность 130ч, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY16 В25-37h (2240 мин. записи) | 6160 |
| EDIC-MINI TINY16 В25-75h (4480 мин. записи) | 8300 | |
| EDIC-MINI TINY16 В25-150h (8960 мин. записи) | 11300 | |
| EDIC-MINI TINY16 В25-300h (17920 мин. записи) | 17100 | |
| EDIC-MINI TINY16 В25-600h (35840 мин. записи) | 23700 | |
| EDIC-MINI TINY16 В25-1200h (71680 мин. записи) | 29100 | |
| Миниатюрный усиливающий выносной микрофон на базе Knowles(+10Дб) для диктофонов семейства Edic-mini Tiny-16 | 540 | |
| EDIC-MINI TINY16 модель В26 (размер d 20мм * h 75мм, автономность 350ч, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI TINY16 В26-37h (2240 мин. записи) | 6160 |
| EDIC-MINI TINY16 В26-75h (4480 мин. записи) | 8300 | |
| EDIC-MINI TINY16 В26-150h (8960 мин. записи) | 11300 | |
| EDIC-MINI TINY16 В26-300h (17920 мин. записи) | 17100 | |
| EDIC-MINI TINY16 В26-600h (35840 мин. записи) | 23700 | |
| EDIC-MINI TINY16 В26-1200h (71680 мин. записи) | 29100 | |
| EDIC-MINI TINY16 В26-2400h (143360 мин. записи) | 36300 | |
| 3.Серия Edic-Mini LCD | ||
| Диктофоны EDIC MINI LCD модель B8 с ЖК индикатором, управление джойстиком (размер 59*28*9мм, автономность 250ч., USB) | ||
![]() |
EDIC MINI LCD B8-37h (2240 мин. записи) | 7950 |
| EDIC MINI LCD B8-75h (4480 мин. записи) | 10850 | |
| EDIC MINI LCD B8-150h (8960 мин. записи) | 16700 | |
| EDIC MINI LCD B8-300h (17920 мин. записи) | 23900 | |
| EDIC MINI LCD B8-600h (35840 мин. записи) | 33400 | |
| EDIC MINI LCD B8-1200h (71680 мин. записи) | 38800 | |
| EDIC MINI LCD B8-2400h (143360 мин. записи) | 46000 | |
| Диктофоны с ЖК индикатором со съемной флэш-памятью | ||
![]() |
EDIC-MINI LCD модель mSD c картой 2Гб (mini-SD карта, размер 14*39*52мм, питание бат/аккум.ААА, автономность 20ч., USB) | 5360 |
![]() |
EDIC-MINI LCD модель SF (SF карта, размер 14*39*52мм, питание бат/аккумул.ААА, автономность 120ч., USB) | 4300 |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 128 MBytes (19h) для моделей SF, LCD SF | 970 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 256 MBytes (37h) для моделей SF, LCD SF | 1610 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 512 MBytes (75h) для моделей SF, LCD SF | 2500 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 1 GBytes (150h) для моделей SF, LCD SF | 4100 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 2 GBytes (300h) для моделей SF, LCD SF | 8400 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 4 GBytes (600h) для моделей SF, LCD SF | 13700 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 8 GBytes (1200h) для моделей SF, LCD SF | 17800 | |
| Ридер для карточек Smart Flash для Edic-Mini модель SF, LCD SF (USB2.0) (cкорость обмена до 40 Мбит/сек) | 1080 | |
| Аксессуары к диктофонам Edic-mini LCD | ||
![]() |
Выносной микрофон (+/-6 dB) + пульт ДУ для Edic-mini LCD | 560 |
| Выносной микрофон с АРУ и компрессором для LCD | 1080 | |
| Адаптер телефонной линии Edic-Expert для ЕМ LCD(запись тел. переговоров, АОН, исход. набор) | 1080 | |
| 4.Серия Edic-Mini microSD | ||
![]() |
EDIC-MINI microSD А23 (размер 34х21х11 мм, автономность 15ч, Li-pol аккумулятор, USB 1.1) | 4900 |
![]() |
EDIC-MINI microSD А24 (корпус из дерева, размер 66х21х10 мм, автономность 15ч, Li-pol аккумулятор, USB 1.1) | 5100 |
| 5.Серия Edic-Mini | ||
| Диктофоны с питанием от Li-Pol аккумулятора | ||
| EDIC-MINI модель A1 (размер 35*20*12 мм, автономность 25ч, Li-Pol аккумулятор, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI А1-37h (2240 мин. записи) | 7360 |
| EDIC-MINI А1-75h (4480 мин. записи) | 10440 | |
| EDIC-MINI А1-150h (8960 мин. записи) | 14700 | |
| EDIC-MINI модель A3М (размер 63*22*7,5мм, Li-Pol аккумулятор, автономность 25ч, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC MINI A3М-19h (1120 мин. записи) | 5620 |
| EDIC MINI A3М-37h (2240 мин. записи) | 7360 | |
| EDIC MINI A3М-75h (4480 мин. записи) | 10440 | |
| EDIC MINI A3М-150h (8960 мин. записи) | 14700 | |
| EDIC-MINI модель А4М1 (размер 51*27*11мм,автономность 60ч,Li-Pol аккумулятор,USB 2.0) | ||
![]() |
EDIC-MINI А4М1-150h (8960 мин. записи) | 14700 |
| Диктофоны с питанием от батареи | ||
| EDIC-MINI модель В+ (размер 59*30*10мм, автономность 60ч, USB 1.1, магнитная защелка) | ||
![]() |
EDIC-MINI В+ 19h(1120 мин. записи) | 4780 |
| EDIC-MINI В+ 75h (4480 мин. записи) | 10440 | |
| EDIC-MINI В+ 150h (8960 мин. записи) | 14700 | |
| EDIC-MINI модель В5 (размер 44*24*8мммм, автономность 30ч, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC MINI В5-37h (2240 мин. записи) | 7360 |
| EDIC MINI В5-75h (4480 мин. записи) | 10440 | |
| EDIC MINI В5-150h (8960 мин.) | 14700 | |
| EDIC-MINI модель В7 (размер 24,5*50*4мм, автономность 14ч, USB 1.1) | ||
![]() |
EDIC-MINI B7-37h (2240 мин. записи) | 7360 |
| EDIC-MINI B7-75h (4480 мин. записи) | 10440 | |
| EDIC-MINI B7-150h (8960 мин. записи) | 14700 | |
| Диктофоны со съемной флэш-памятью | ||
![]() |
EDIC-MINI модель SF (карта памяти SmartFlash (в комплект не входит), 10*30*59мм, автономность 30ч, USB 2.0) | 2700 |
| Ридер для карточек Smart-flash для Edic-mini модель SF, LCD SF (USB2.0) (cкорость обмена до 40 Мбит/сек) | 1080 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 128 МB (19h) для Edic-mini SF, LCD SF | 970 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 256 МB (37h) для Edic-mini SF, LCD SF | 1610 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 512 МB(75h) для Edic-mini SF, LCD SF | 2500 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 1GB (150h) для Edic-mini SF, LCD SF | 4100 | |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 2GB (300h) для Edic-mini SF, LCD SF | 8400 | |
![]() |
EDIC-MINI модель SM-М (карта памяти SmartMedia-М (в комплект не входит), Li-Pol аккумулятор, автономность 55ч) | 2150 |
| Ридер для карточек Smart Media для Edic-mini модель SM-М(в комплект не входит)(USB2.0)cкорость обмена до 40 Мбит/сек | 1080 | |
| Карта памяти SmartMedia-М 256 МB (37h) для Edic-mini SM-M | 1610 | |
| Карта памяти SmartMedia-М 512 МB (75h) для Edic-mini SM-M | 2500 | |
| Карта памяти SmartMedia-М 1GB (150h) для Edic-mini SM-M | 4100 | |
| Аксессуары для диктофонов В1,В4,В7,В2 (тип 1) и А1,А4М1,А3М,SM-M,SF,В5,А4,В+ (тип 2) | ||
| Адаптер телефонной линии Edic-Expert для Еdic-mini (запись тел. переговоров, АОН, исход. набор)( тип 1,2) | 1080 | |
| Выносной микрофон с компрессором (+/- 6 dB) для Edic-mini (тип 1,2) | 420 | |
| Выносной микрофон с АРУ для Edic-mini (тип 1,2) | 830 | |
| Выносной микрофон с АРУ и компрессором для Edic-mini (тип 1,2) | 1080 | |
| Миниатюрный усиливающий выносной микрофон на базе Knowles (+10 дБ) (тип 1,2) | 560 | |
| Переходной кабель для записи с линейного выхода (розетка 3,5 мм) для Edic-mini (тип 1,2) | 170 | |
| Последовательный USB 1.1 адаптер для Edic-mini (тип 1,2) | 690 | |
| Пульт дистанционного управления для Edic-mini (тип 1,2) | 280 | |
| Усиливающий (+10дБ) выносной микрофон для Edic-mini (тип 1,2) | 340 | |
| Параллельный USB-адаптер 2.0 для Edic-mini А4, А4М1 | 1080 | |
| Модули ЕММ | ||
| МОДУЛЬ EMM 37h (2240 мин. записи) | 5890 | |
| МОДУЛЬ EMM 75h (4480 мин. записи) | 8570 | |
| МОДУЛЬ EMM 150h (8960 мин. записи) | 13930 | |
| МОДУЛЬ EMM 300h (17920 мин. записи) | 26510 | |
| МОДУЛЬ EMM 600h (35840 мин. записи) | 44190 | |
| Переходной адаптер к модулям EMM | 340 | |
| Модули ЕММS с упрощенным функциональным интерфейсом | ||
| Упрощенный модуль EMMS 5h (280 мин. записи) | 1450 | |
| Упрощенный модуль EMMS 9h (560 мин. записи) | 2040 | |
| Упрощенный модуль EMMS 37h (2240 мин. записи) | 4550 | |
| Упрощенный модуль EMMS 75h (4480 мин. записи) | 6830 | |
| Переходной адаптер к модулям EMMS | 340 | |
| Чехлы для диктофонов Edic-Mini из натуральной кожи | ||
![]() |
Чехол для Edic-mini модели А1, А3М, А4М1, В5, В7, В8, В+, А4,В21,В22 с карабином (цвета в ассортименте) | 420 |