Интеллектуальная машина для проверки безопасности багажа
| Процессор | Четырехъядерный процессор Intel |
| ОЗУ | 8 G |
| Операционная система | Встроенная |
| ОС | Linux |
| Пользовательский интерфейс | Локальный графический интерфейс (полные функции); веб интерфейс |
| Размер туннеля | 1000 мм × 1000 мм |
| Рентгеновский генератор | Один |
| Анодное напряжение рентгеновской трубки | 160 кВ |
| Охлаждение рентгеновской трубки | Герметичная масляная ванна с принудительной подачей воздуха |
| Разрешение провода | 38 AWG (0,1 мм) |
| Проникновение (сталь) | 36 мм |
| Мощность дозы утечки | ≤ 0,9 мкЗв / ч (мкГр / ч) |
| Уровень шума | ≤ 65 дБ |
| Скорость конвейера | 0,2 м / с |
| Высота конвейера | ок. 300 мм |
| Максимальная нагрузка на ленту | 250 кг (551,16 фунта) |
| Текущая утечка | ≤ 0,25 мА |
| Источник питания | 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц; 100–130 В переменного тока, 50/60 Гц (опционально) |
| Типичная потребляемая мощность | 1 кВт |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Интеллектуальный контроль температуры | Определяет температуру материнской платы и жесткого диска и автоматически регулирует скорость вращения вентилятора, чтобы он работал стабильно и бесшумно. |
| Рабочая Температура | От 0 ° C до +45 ° C (от 32 ° F до +113 ° F) |
| Влажность при эксплуатации | 0% –95% (относительная влажность), без конденсации |
| Температура хранения | От –20 ° C до +70 ° C (от –4 ° F до +158 ° F) |
| Влажность при хранении | 0% –95% (относительная влажность), без конденсации |
| Габаритные размеры | 3910 мм × 1790 мм × 1865 мм (153,94 дюйма × 70,47 дюйма × 73,43 дюйма) |
| Размер посылки | 2965 мм × 2140 мм × 2218 мм (116,73 дюйма × 58,19 дюйма × 63,70 дюйма) |
| Масса нетто | 1400 кг (3086,47 фунта) |
| Общий вес | 1600 кг (3527,40 фунта) |
| Режим установки | Напольный монтаж |
| Размер консоли управления | 1200 мм × 750 мм × 600 мм (47,24 × 29,53 × 23,62 дюйма) |
| Размер и вес упаковки консоли управления | 1276 мм × 376 мм × 200 мм (50,24 дюйма × 14,80 дюйма × 7,87 дюйма), 38,5 кг (84,88 фунта) |









